5月57城新房价格环比上涨 银川涨幅领跑
摘要:4 105.5 泸 州 100.9 101.5 100.9 大 理 99.
中新网6月15日电 国家统计局15日公布5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,57城新建商品住宅价格环比上涨,而4月份为50城。环比看,银川以涨幅2.1%领跑,北京、上海、广州、深圳分别上涨0.5%、0.8%、0.3%、0.6%。
2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北 京 | 100.5 | 103.1 | 145.1 | 唐 山 | 101.2 | 115.0 | 145.8 | 
| 天 津 | 100.4 | 99.7 | 132.4 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 107.0 | 150.7 | 
| 石 家 庄 | 100.2 | 105.6 | 157.2 | 包 头 | 100.8 | 103.7 | 124.4 | 
| 太 原 | 100.5 | 101.4 | 130.4 | 丹 东 | 100.3 | 106.0 | 131.2 | 
| 呼和浩特 | 101.0 | 113.8 | 153.7 | 锦 州 | 101.0 | 108.2 | 123.9 | 
| 沈 阳 | 101.0 | 108.8 | 145.7 | 吉 林 | 100.2 | 108.3 | 138.0 | 
| 大 连 | 100.8 | 105.3 | 139.5 | 牡 丹 江 | 99.8 | 102.3 | 123.7 | 
| 长 春 | 100.4 | 107.8 | 139.5 | 无 锡 | 101.0 | 109.1 | 157.6 | 
| 哈 尔 滨 | 100.0 | 107.5 | 145.3 | 扬 州 | 100.6 | 109.5 | 154.0 | 
| 上 海 | 100.8 | 103.5 | 152.4 | 徐 州 | 100.9 | 111.1 | 164.0 | 
| 南 京 | 101.2 | 105.0 | 158.2 | 温 州 | 100.7 | 103.4 | 122.1 | 
| 杭 州 | 100.7 | 105.1 | 152.1 | 金 华 | 100.8 | 105.9 | 136.6 | 
| 宁 波 | 101.4 | 106.1 | 141.8 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.6 | 132.4 | 
| 合 肥 | 99.9 | 101.1 | 160.6 | 安 庆 | 99.9 | 98.8 | 124.3 | 
| 福 州 | 100.5 | 103.4 | 147.0 | 泉 州 | 101.0 | 104.5 | 117.5 | 
| 厦 门 | 100.5 | 103.0 | 158.0 | 九 江 | 100.5 | 107.5 | 146.1 | 
| 南 昌 | 100.3 | 101.9 | 141.6 | 赣 州 | 100.3 | 104.0 | 130.2 | 
| 济 南 | 100.5 | 96.9 | 140.9 | 烟 台 | 100.4 | 108.7 | 145.1 | 
| 青 岛 | 100.3 | 101.9 | 139.5 | 济 宁 | 100.7 | 107.3 | 137.6 | 
| 郑 州 | 99.8 | 99.8 | 143.9 | 洛 阳 | 100.1 | 109.0 | 144.3 | 
| 武 汉 | 100.4 | 107.4 | 161.9 | 平 顶 山 | 100.5 | 105.5 | 131.0 | 
| 长 沙 | 100.4 | 104.8 | 149.3 | 宜 昌 | 100.4 | 98.2 | 130.1 | 
| 广 州 | 100.3 | 100.2 | 156.5 | 襄 阳 | 100.0 | 107.1 | 136.0 | 
| 深 圳 | 100.6 | 104.9 | 153.6 | 岳 阳 | 100.5 | 98.6 | 121.0 | 
| 南 宁 | 100.6 | 110.2 | 153.6 | 常 德 | 100.3 | 100.7 | 127.5 | 
| 海 口 | 99.7 | 103.8 | 148.6 | 惠 州 | 101.0 | 105.7 | 143.8 | 
| 重 庆 | 100.8 | 105.0 | 145.3 | 湛 江 | 99.8 | 100.7 | 128.8 | 
| 成 都 | 100.5 | 110.4 | 158.6 | 韶 关 | 99.8 | 98.0 | 121.7 | 
| 贵 阳 | 100.3 | 100.6 | 146.0 | 桂 林 | 100.4 | 105.1 | 131.4 | 
| 昆 明 | 100.6 | 108.3 | 149.5 | 北 海 | 99.8 | 103.5 | 142.0 | 
| 西 安 | 100.5 | 108.8 | 172.7 | 三 亚 | 99.6 | 104.6 | 154.6 | 
| 兰 州 | 100.4 | 104.4 | 128.5 | 泸 州 | 100.3 | 96.5 | 120.2 | 
| 西 宁 | 100.8 | 113.9 | 142.0 | 南 充 | 101.3 | 101.3 | 131.1 | 
| 银 川 | 102.1 | 114.7 | 135.4 | 遵 义 | 99.9 | 101.1 | 128.9 | 
| 乌鲁木齐 | 100.5 | 100.6 | 117.9 | 大 理 | 99.9 | 108.2 | 149.5 | 
责任编辑:刘银霞
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版权声明:
1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。
驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所
首席法律顾问:冯程斌律师
2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。
3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。














                            
                            
                            
豫公网安备 41170202000005号